排污单位自行监测年度报告
排污单位自行监测年度报告
2023 年
企业名称: 山东华辰生物化学有限公司
监测单位: 山东格瑞特检测科技有限公司
企业类别: 废水、废气
监测时段: 2023年04月至2023年12月
报告日期: 2024 年 05 月 20 日
山东华辰生物化学有限公司自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 | |
监 测 指 标
| VOCs | DA001 | 230 | 9 | 9 | 9 | 9 | / |
氰化氢 | DA001 | 230 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | |
甲醇 | DA001 | 230 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | |
硫酸雾 | DA001 | 230 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | |
氨(氨气) | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
氯化氢 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
硫化氢 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
苯胺类 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
甲醛 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
丙烯腈 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
颗粒物 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
氮氧化物 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
二氧化硫 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
二噁英 | DA001 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
氮氧化物 | DA002 | 172 | 9 | 9 | 9 | 9 | / | |
颗粒物 | DA002 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
二氧化硫 | DA002 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
烟气黑度 | DA002 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
非甲烷总烃 | DA004 | 230 | 9 | 9 | 9 | 9 | / | |
氨(氨气) | DA004 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
硫化氢 | DA004 | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
氨(氨气) | DA005 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
颗粒物 | DA006 | 158 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | |
颗粒物 | DA007 | 204 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | |
监测方案的 调整变化情况 | 无 | |||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | 污水排放量:22695(吨) 废气排放量 :25700(万立方米) | |||||||
固体废弃物类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | 截止2023年12月31日共计产生废物1314.92吨,其中:①精(蒸)馏残渣HW11(900-013-11):截止2023年12月31日产生1199.68吨,委托/自行处置1199.68吨(自行处置212吨,日照磐岳处置654.42吨,山东佛士特处置53.76吨,潍坊博锐处置279.5吨),截止2023年12月31日库存0吨;②焚烧处置残渣HW18(772-003-18):截止2023年12月31日产生43.5吨,委托处置43.5吨(潍坊博锐处置),截止2023年12月31日库存0吨;③其他废物HW49(900-039-49):截止2023年12月31日产生17.8吨,自行处置17.8吨,截止2023年12月31日库存0吨;④其他废物HW49(900-041-49):截止2023年12月31日产生53.94吨,委托处置53.94吨(潍坊博锐处置46.02吨,莱芜鑫润处置7.92吨),截止2023年12月31日库存0吨。 | |||||||
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况检测结果 | 符合排放标准 | |||||||
实现达标排放所采取 的主要措施 | 生产车间有机废气:通过管道收集至RTO进行焚烧,经25m排气烟囱P1排放;锅炉废气:通过低氮燃烧后经15m排气烟囱P2排放;污水处理废气:通过液碱喷淋吸收+活性炭吸收后经15m排气烟囱P4排放;含氨废气:通过管道集中收集至含氨废气处理设施通过二级喷淋吸收处理,经30m排气烟囱P5排放;生产车间烯胺干燥废气:通过旋风分离+布袋除尘后经30m排气烟囱P6排放;成品车间干燥废气:通过布袋除尘处理经30m排气烟囱P7排放。 |
编制: 杨其东 : 签发: 赵效彬
日期: 2024.05.20 ; 日期: 2024.05.20